Технические характеристики
Volkswagen Passat


TSI 125 л.с. | TSI 150 л.с. | TSI 180 л.с. | TDI 150 л.с. | |
---|---|---|---|---|
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Рабочий объем, л./см3 | 1,4 / 1395 | 1,4 / 1395 | 1,8 / 1798 | 2,0 / 1968 |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 92 / 125 / 5000-6000 | 110 / 150 / 5000-6000 | 132 / 180 / 5100-6200 | 110 / 150 / 3500-4000 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 200 / 1400 - 4000 | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1250-5000 | 340 / 1750-3000 |
Габаритные размеры | ||||
Длина, мм | 4767 | |||
Ширина, мм | 2083 | |||
Высота, мм | 1456 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |||
Масса | TSI 125 л.с. | TSI 150 л.с. | TSI 180 л.с. | TDI 150 л.с. |
Снаряженная масса, кг |
1395 (1367) |
1413 | 1480 | 1501 |
Полная масса, кг | 1950 (1910) | 1970 | 2030 | 2040 |
Полезная нагрузка, кг | 630 (618) | 632 | 625 | 614 |
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 1000 / 1000 (960 / 1000) | 1000 / 1020 | 1050 / 1030 | 1090 / 1000 |
Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой, кг | 680 | 720 | 740 | 750 |
Макс. нагрузка на фаркоп / крышу, кг | 90 / 100 | 90 / 100 | 90 / 100 | 90 / 100 |
Динамика | TSI 125 л.с. | TSI 150 л.с. | TSI 180 л.с. | TDI 150 л.с. |
Макс. скорость, км/ч | 208 | 220 | 232 | 218 |
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с. | 6,5 / 9,7 | 6,0 / 8,4 | 5,8 / 7,9 | 6,3 / 8,7 |
Расход топлива | TSI 125 л.с. | TSI 150 л.с. | TSI 180 л.с. | TDI 150 л.с. |
в городском цикле, л/100км | 6,9 (6,1) | 6,3 | 7,1 | 5,4 |
в загородном цикле, л/100км | 4,5 (4,6) | 4,5 | 5,0 | 4,2 |
в смешанном цикле, л/100км | 5,0 (5,4) | 5,1 | 5,8 | 4,6 |
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 117 (126) | 118 | 130 | 121 |
В скобках данные для DSG
* Указанные значения получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства. Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объема выбросов СО2 зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и других не технических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения, шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамика, и, наряду с погодными и дорожными условиями, повлиять на его динамические характеристики.